| Termin rejsu | Cena za dobę (zł) |
|---|---|
| maj | |
| czerwiec | |
| lipiec | |
| sierpień | |
| wrzesień | |
| październik |
Uwagi:
Jachtowy sternik morski + sternik jachtowy + uprawnienia radiooperatora VHF z DSC
Port żeglarski COŻ w Trzebieży
Rejsy będą organizowane od końca kwietnia do końca października w okresach tygodniowych.
| Nr | Termin | Trasa | Organizator | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |